
第二批對美加征關稅商品第二次排除清單實施事項的政策解讀
發布日期:2020-5-18 來源:海關總署網站
根據《國務院關稅稅則委員會關于試行開展對美加征關稅商品排除工作的公告》(稅委會公告〔2019〕2號),國務院關稅稅則委員會組織對申請主體提出的有效申請進行審核,在2月28日實施第二批對美加征關稅商品第一次排除清單基礎上,于5月12日發布了《國務院關稅稅則委員會關于第二批對美加征關稅商品第二次排除清單的公告》(稅委會公告〔2020〕4號),第二次排除第二批600億美元對美加征關稅部分商品。
二、第二批第二次排除清單本次排除清單范圍較廣,共涉及商品79項,主要涵蓋第五類礦產品、第六類的部分化工品、第十一類的部分紡織物、第十三類的陶瓷玻璃制品、第十五類的賤金屬制品及第十六類的電機電氣設備等。
其中涉及第五類的高嶺土、稀土礦、銀礦砂、黃金礦砂等礦產品7項,第二十八章無機化學品、第二十九章有機化學品和第三十八章雜項化學品等化學品27項,第十一類的無紡織物和工業用紡織制品4項,第十三類金剛石、石墨制品、陶瓷制品和玻璃等6項,第十五類的賤金屬制品9項,第八十五章電動機、發電機、通信模塊、雷達設備、信號發生器等商品26項。
對清單所列商品,自2020年5月19日至2021年5月18日(一年),不再加征我為反制美301措施所加征的關稅,即不再加征自2018年7月6日以來實施的反制美301措施的所有批次加征關稅。
此次排除措施涉及商品均已有對應10位海關商品編號,列于下表供申報時參考。
第二批對美加征關稅商品第二次排除清單申報一覽表 |
||||
序號 | EX | 稅則號列 | 商品名稱 | 申報商品編號 |
1 | 25070010 | 高嶺土 | 2507001000 | |
2 | 25120010 | 硅藻土 | 2512001000 | |
3 | 25199091 | 化學純氧化鎂 | 2519909100 | |
4 | 25262020 | 已破碎或已研粉的天然滑石 | 2526202001 | |
2526202090 | ||||
5 | 25309020 | 稀土金屬礦 | 2530902000 | |
6 | 26161000 | 銀礦砂及其精礦 | 2616100000 | |
7 | ex | 26169000 | 黃金礦砂 | 2616900001 |
8 | ex | 28046190 | 其他含硅量>99.9999999%的多晶硅(太陽能級多晶硅、多晶硅廢碎料除外) | 2804619019 |
9 | 28100020 | 硼酸 | 2810002000 | |
10 | 28181090 | 其他人造剛玉 | 2818109000 | |
11 | 28401100 | 無水四硼酸鈉 | 2840110000 | |
12 | 28401900 | 其他四硼酸鈉 | 2840190000 | |
13 | ex | 28439000 | 貴金屬汞齊 | 2843900091 |
14 | ex | 28439000 | 其他貴金屬化合物(不論是否已有化學定義),氯化鈀、鉑化合物除外 | 2843900099 |
15 | ex | 28444090 | 其他放射性元素、同位素及其化合物(子目2844.10、2844.20、2844.30以外的放射性元素,同位素),含這些元素、同位素及其化合物的合金、分散體(包括金屬陶瓷)、陶瓷產品及混合物。以下除外:鈾-233及其化合物(包括呈金屬、合金、化合物或濃縮物形態的各種材料);氚、氚化物和氚的混合物,以及含有上述任何一種物質的產品[氚-氫原子比>1‰的,不包括含氚(任何形態)量<1.48×103GBq的產品];氦-3(3He)、含有氦-3的混合物(不包括氦-3的含量<1克的產品);發射α粒子,其α半衰期為10天或更長但小于200年的放射性核素(1.單質;2.含有α總活度為37GBq/kg或更大的任何這類放射性核素的化合物;3.含有α總活度為37GBq/kg或更大的任何這類放射性核素的混合物;4.含有任何上述物質的產品,不包括所含α活度小于3.7GBq的產品) | 2844409090 |
16 | 28459000 | 稅目2844以外的其他同位素及其化合物 | 2845900010 | |
2845900020 | ||||
2845900030 | ||||
2845900090 | ||||
17 | 28500012 | 氮化硼 | 2850001200 | |
18 | 29032990 | 其他無環烴的不飽和氯化衍生物 | 2903299010 | |
2903299090 | ||||
19 | 29033990 | 其他無環烴的氟化、溴化或碘化衍生物 | 2903399010 | |
2903399020 | ||||
2903399030 | ||||
2903399090 | ||||
20 | 29051990 | 其他飽和一元醇 | 2905199010 | |
2905199090 | ||||
21 | ex | 29053990 | 1,3-丙二醇 | 2905399001 |
22 | 29054400 | 山梨醇 | 2905440000 | |
23 | ex | 29159000 | 其他飽和無環一元羧酸及其酸酐[(酰鹵、過氧)化物,過氧酸及其鹵化、硝化、磺化、亞硝化衍生物],茅草枯、抑草蓬、四氟丙酸和氟乙酸鈉除外 | 2915900090 |
24 | 29182900 | 其他含酚基但不含其他含氧基羧酸及其酸酐等衍生物 | 2918290000 | |
25 | ex | 29269090 | 己二腈 | 2926909020 |
26 | ex | 29319000 | 硫酸三乙基錫,二丁基氧化錫等(包括氧化二丁基錫,乙酸三乙基錫,三乙基乙酸錫) | 2931900017 |
27 | 29333100 | 吡啶及其鹽 | 2933310010 | |
2933310090 | ||||
28 | ex | 29336990 | 西瑪津、莠去津、撲滅津、草達津等(包括特丁津、氰草津、環丙津、甘撲津、甘草津) | 2933699011 |
29 | 29371210 | 重組人胰島素及其鹽 | 2937121000 | |
30 | 38030000 | 妥爾油 | 3803000000 | |
31 | ex | 38089400 | 醫用消毒劑 | 3808940010 |
32 | 38112100 | 含有石油或從瀝青礦物提取的油類的潤滑油添加劑 | 3811210000 | |
33 | 38180019 | 經摻雜用于電子工業的,已切成圓片等形狀,直徑>15.24cm的單晶硅片 | 3818001900 | |
34 | 38180090 | 其他經摻雜用于電子工業的化學元素,已切成圓片等形狀;經摻雜用于電子工業的化合物 | 3818009000 | |
35 | 56031290 | 25g<每平米≤70g其他化纖長絲無紡織物 | 5603129000 | |
36 | 56031310 | 70g<每平米≤150g浸漬化纖長絲無紡織物 | 5603131000 | |
37 | 56031390 | 70g<每平米≤150g其他化纖長絲無紡織物 | 5603139000 | |
38 | ex | 59119000 | 半導體晶圓制造用自粘式圓形拋光墊 | 5911900010 |
39 | 68042110 | 粘聚合成或天然金剛石制的砂輪 | 6804211000 | |
40 | 68042190 | 粘聚合成或天然金剛石制的其他石磨、石碾及類似品 | 6804219000 | |
41 | 68151000 | 非電器用石墨或其他碳精制品 | 6815100000 | |
42 | 69091100 | 實驗室、化學或其他技術用陶瓷器 | 6909110000 | |
43 | 69091200 | 莫氏硬度為9或以上的實驗室、化學或其他技術用品 | 6909120000 | |
44 | 70071110 | 航空航天器及船舶用鋼化安全玻璃 | 7007111001 | |
7007111090 | ||||
45 | 73181510 | 抗拉強度在800兆帕及以上的螺釘及螺栓,不論是否帶有螺母或墊圈 | 7318151001 | |
7318151090 | ||||
46 | 74101100 | 無襯背的精煉銅箔 | 7410110000 | |
47 | 74101210 | 無襯背的白銅或德銀銅箔 | 7410121000 | |
48 | 74102110 | 印刷電路用覆銅板 | 7410211000 | |
49 | 75052200 | 鎳合金絲 | 7505220000 | |
50 | 75062000 | 鎳合金板、片、帶、箔 | 7506200000 | |
51 | 75071200 | 鎳合金管 | 7507120000 | |
52 | 76082010 | 外徑不超過10厘米的鋁合金管 | 7608201010 | |
7608201090 | ||||
53 | 81089040 | 鈦管 | 8108904010 | |
8108904090 | ||||
54 | 85013100 | 輸出功率不超過750瓦的直流電動機、發電機 | 8501310000 | |
55 | 85015200 | 輸出功率超過750瓦,但不超過75千瓦的多相交流電動機 | 8501520000 | |
56 | 85044014 | 功率小于1千瓦,精度低于萬分之一的直流穩壓電源 | 8504401400 | |
57 | 85044091 | 具有變流功能的半導體模塊(靜止式變流器) | 8504409110 | |
8504409190 | ||||
58 | 85052000 | 電磁聯軸節、離合器及制動器 | 8505200000 | |
59 | 85073000 | 鎳鎘蓄電池 | 8507300000 | |
60 | 85112010 | 機車、航空器及船舶用點火磁電機、永磁直流發電機、磁飛輪 | 8511201000 | |
61 | 85113010 | 機車、航空器及船舶用分電器及點火線圈 | 8511301000 | |
62 | ex | 85143000 | 電弧重熔爐、電弧熔爐和電弧融化鑄造爐(容量1000-20000立方厘米,使用自耗電極,工作溫度1700℃以上) | 8514300020 |
63 | 85168000 | 加熱電阻器 | 8516800000 | |
64 | 85177060 | 光通信設備的激光收發模塊 | 8517706000 | |
65 | 85258011 | 特種用途的電視攝像機 | 8525801110 | |
8525801190 | ||||
66 | 85258021 | 特種用途的數字照相機 | 8525802100 | |
67 | 85261010 | 導航用雷達設備 | 8526101010 | |
8526101090 | ||||
68 | ex | 85261090 | 飛機機載雷達(包括氣象雷達,地形雷達和空中交通管制應答系統) | 8526109010 |
69 | 85291010 | 雷達及無線電導航設備用天線或天線反射器及其零件 | 8529101000 | |
70 | 85299050 | 雷達設備及無線電導航設備用的其他零件 | 8529905000 | |
71 | 85371011 | 用于電壓不超過1000伏線路的可編程序控制器 | 8537101101 | |
8537101110 | ||||
8537101190 | ||||
72 | ex | 85371090 | 數字控制器(專用于編號84798999.59電動式振動試驗系統) | 8537109022 |
73 | 85392120 | 火車、航空器及船舶用鹵鎢燈 | 8539212000 | |
74 | 85392190 | 其他鹵鎢燈 | 8539219000 | |
75 | 85394900 | 紫外線燈管或紅外線燈泡 | 8539490000 | |
76 | 85407910 | 調速管 | 8540791000 | |
77 | ex | 85437099 | 飛行數據記錄器、報告器 | 8543709910 |
78 | 85439021 | 輸出信號頻率小于1500兆赫茲的通用信號發生器用零件 | 8543902100 | |
79 | ex | 85489000 | 非電磁干擾濾波器 | 8548900002 |
注:本表供通關申報參考,具體排除商品范圍以國務院關稅稅則委員會公告為準。
三、關于退稅本次清單中所列商品,對2018年7月6日以來已加征的關稅稅款予以退還,相關進口企業應自排除清單公布之日起6個月內按規定向海關申請辦理。